日B视频

阿狗ai 足球 2795 次浏览 评论已关闭

∩ω∩ *** 达到当天最大量:500000,请联系开发者***

智通财经APP讯,和誉-B(02256)发布公告,该公司于2024年3月21日斥资约59.29万港元回购20万股,回购价为每股2.91港元-3.02港元。免责申明:内容来源于网络,若侵犯了您的权益,请及时发送邮件通知作者进行删除。合作投稿投诉:zhuenejk@163.com

(°ο°) 智通财经APP讯,和誉-B(02256)发布公告,该公司于2024年3月22日斥资55.74万港元回购20万股,回购价为每股2.72港元-2.92港元。本文源自智通财经网

智通财经APP讯,太古股份公司B(00087)发布公告,于2024年3月22日,该公司斥资268.25万港元回购26.75万股,每股回购价为9.98-10.2港元。

╯﹏╰ 金融界2024年3月21日消息,中信证券红利价值B(900099) 最新净值1.3176元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率7.96%,同类排名971|2659;近6个月收益率-1.17%,同类排名655|2531。中信证券红利价值B基金成立于2019年10月22日,截至2023年12月31日,中信证券红利价值B规模34.12亿好了吧!

金融界2024年3月21日消息,东方红启恒三年持有混合B(011724) 最新净值8.4145元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率2.74%,同类排名2848|3368;近6个月收益率1.79%,同类排名446|3190。东方红启恒三年持有混合B基金成立于2021年4月21日,截至2023年12月31日,东方红启恒三年持后面会介绍。

金融界2024年3月21日消息,融通动力先锋混合A/B(161609) 最新净值1.3530元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率1.58%,同类排名3812|4188;近6个月收益率-4.87%,同类排名2113|3951。融通动力先锋混合A/B基金成立于2006年11月15日,截至2023年12月31日,融通动力先锋混合A/B规是什么。

金融界2024年3月21日消息,中信卓越成长两年持有混合B(900090) 最新净值1.7658元,增长0.51%。该基金近1个月收益率12.88%,同类排名282|2659;近6个月收益率7.11%,同类排名115|2531。中信卓越成长两年持有混合B基金成立于2020年6月1日,截至2023年12月31日,中信卓越成长两等我继续说。

金融界2024年3月21日消息,富国天惠成长混合A/B(LOF)(161005) 最新净值2.3912元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率3.71%,同类排名677|883;近6个月收益率-6.75%,同类排名582|848。富国天惠成长混合A/B(LOF)基金成立于2005年11月16日,截至2023年12月31日,富国天惠成长混合小发猫。

金融界2024年3月20日消息,中信证券红利价值B(900099) 最新净值1.3198元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率8.57%,同类排名1537|4186;近6个月收益率-1.62%,同类排名971|3953。中信证券红利价值B基金成立于2019年10月22日,截至2023年12月31日,中信证券红利价值B规模34.12是什么。

╯ω╰ 智通财经APP讯,太古股份公司B(00087)发布公告,于2024年3月21日该公司斥资338.54万港元回购33万股,回购价格为每股10.14-10.36港元。